Quanto custa viajar para a Holanda: 10 dias de trending topics e um guia de gastos estruturado
O turismo na Holanda tornou-se um tema quente recentemente, especialmente na primavera, quando as tulipas florescem e durante o Festival do Moinho de Vento. Este artigo irá fornecer-lhe uma análise detalhada do orçamento de viagens holandês com base nos pontos quentes da Internet nos últimos 10 dias, abrangendo dados estruturados como passagens aéreas, alojamento, restaurantes, atrações, etc.
1. Os 5 principais temas quentes do turismo na Holanda (últimos 10 dias)

| Classificação | tópico | índice de calor |
|---|---|---|
| 1 | Festival de Luzes do Canal de Amsterdã | 92.000 |
| 2 | Previsão de floração dos Jardins Keukenhof para 2024 | 78.000 |
| 3 | Política de facilitação de vistos eletrónicos dos Países Baixos | 65.000 |
| 4 | Flutuações nos preços de alojamento em Giethoorn | 53.000 |
| 5 | Marcações para novas exposições no Museu Van Gogh | 49.000 |
2. Análise das principais despesas turísticas nos Países Baixos
De acordo com os dados mais recentes de março de 2024, o consumo médio diário de turismo nos Países Baixos é de cerca de 100 a 200 euros/pessoa (800 a 1.600 yuans de RMB), e os principais componentes são os seguintes:
| projeto | Econômico | Confortável | Luxo |
|---|---|---|---|
| Passagens aéreas (ida e volta) | ¥ 4.000-6.000 | ¥ 7.000-9.000 | ¥12.000+ |
| Alojamento (noite/quarto) | ¥300-500 | ¥ 800-1200 | ¥2.000+ |
| Catering (japonês) | ¥150-200 | ¥300-500 | ¥800+ |
| Transporte urbano | ¥50-80 | ¥100-150 | ¥200+ |
| Ingressos para atrações | ¥200-300 | ¥400-600 | ¥800+ |
3. Ofertas especiais recentes (atualizadas em março)
| Tipo de oferta | contente | Período de validade |
|---|---|---|
| descontos em passagens aéreas | Desconto direto China Southern Airlines / KLM ¥ 800 | Até 2024-4-15 |
| cartão do museu | Visitas ilimitadas por 1 ano ¥ 380 | Válido o ano todo |
| passe de trem | 30% de desconto em ingressos de 3 dias | Até 31/03/2024 |
4. Caso de orçamento de itinerário (7 dias e 6 noites)
Tomando como exemplo a popular rota clássica de março, o orçamento para duas pessoas viajando juntas é:
| projeto | Detalhes | Subtotal |
|---|---|---|
| passagens aéreas | Viagem de ida e volta Xangai-Amsterdã | ¥ 11.000 |
| ficar | 6 noites em hotel 3 estrelas | ¥ 5.400 |
| transporte | Cartão OV + passagem de trem | ¥ 1.200 |
| COMIDA | Inclui 2 refeições especiais | ¥ 2.800 |
| Ingressos | 5 atrações principais + cruzeiro pelo canal | ¥ 1.600 |
| total | - | ¥ 22.000 |
5. Dicas para economizar dinheiro
1.Viajar nos horários de pico: Os preços das passagens aéreas serão reduzidos em 15% -20% após meados de abril
2.cartão do museu: Visite 3 ou mais locais e receba seu dinheiro de volta
3.Aluguel de bicicletas: Média diária de ¥ 60 economiza 40% em comparação ao transporte público
4.Compra de supermercado: Almoço de supermercado AH por pessoa ¥ 30-50
Os dados mais recentes mostram que o custo do turismo nos Países Baixos aumentará cerca de 8% em termos anuais em 2024, principalmente devido às flutuações na taxa de câmbio do euro e aos ajustamentos nas sobretaxas energéticas. Recomenda-se reservar com 3 meses de antecedência para economizar de 10% a 15% do orçamento, concentrando-se em descontos para madrugadores em cidades populares como Amsterdã e Roterdã.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes