Quantas linhas de metrô existem em Pequim: um inventário de tópicos importantes e dados estruturados em toda a rede
Recentemente, a expansão e operação das linhas de metrô de Pequim tornaram-se o foco de discussões acaloradas em toda a rede. Este artigo combinará o conteúdo quente dos últimos 10 dias, usará dados estruturados para classificar os últimos desenvolvimentos do metrô de Pequim e analisará os principais tópicos de interesse público.
1. Visão geral dos dados mais recentes sobre as linhas de metrô de Pequim

| Nome da linha | Ano de abertura | Quilometragem operacional (km) | Número de estações | Fluxo médio diário de passageiros (10.000 passageiros) |
|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | 1971 | 31,0 | 23 | 120,5 |
| Linha 2 | 1984 | 23.1 | 18 | 98,2 |
| Linha 4 | 2009 | 28.2 | 24 | 85,7 |
| Linha 10 | 2008 | 57.1 | 45 | 150,3 |
| Linha do Aeroporto de Daxing | 2019 | 41,4 | 3 | 5.8 |
| Total(27 itens) | - | 783,9 | 463 | Por volta de 1230 |
2. Os 5 principais tópicos populares na Internet
| Classificação | Palavras-chave do tópico | Número de discussões (10.000) | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Reajuste da tarifa do metrô | 45,6 | Weibo/Zhihu |
| 2 | Linha 12 será aberta ao tráfego em 2024 | 32.1 | Douyin/Toutiao |
| 3 | Restrições de pico de tráfego matinal e noturno | 28,7 | WeChat/Baidu Tieba |
| 4 | Renovação de instalações sem barreiras | 18,9 | Estação B/Kuaishou |
| 5 | Cobertura WiFi do metrô | 15.2 | Xiaohongshu/Douban |
3. Progresso na construção de linhas-chave
De acordo com o último relatório da Comissão Municipal de Transportes de Pequim:
| Linhas em construção | Horário de abertura planejado | Progresso atual | Valor do investimento (100 milhões de yuans) |
|---|---|---|---|
| Linha 12 | Fim de 2024 | O assentamento da pista está 92% concluído | 298,7 |
| Trecho norte da Linha 17 | 2025 | O corpo principal da estação está concluído | 175,3 |
| Linha 28 | 2026 | Construção de parede subterrânea contínua | 210,5 |
4. Resultados da pesquisa de satisfação dos passageiros
O último "Relatório de avaliação do serviço de metrô de Pequim de 2023" divulgado mostra:
| Dimensão de avaliação | Taxa de satisfação | Principais comentários |
|---|---|---|
| Desempenho dentro do prazo | 96,2% | Mais atrasos durante os horários de pico |
| Limpeza e higiene | 88,7% | Banheiros precisam de melhorias |
| Conveniência de transferência | 82,3% | Alguns sites estão muito distantes um do outro |
| serviços de informação | 91,5% | As funções do APP precisam ser otimizadas |
5. Plano de Desenvolvimento Futuro
De acordo com o "Plano de Construção da Fase III do Trânsito Ferroviário de Pequim (2022-2027)", até 2027 será alcançado:
| indicador | valor atual | Metas de 2027 | taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Quilometragem operacional | 783,9 km | 1000 km | 27,6% |
| Número de estações de transferência | 72 assentos | 100 assentos | 38,9% |
| Proporção de trem inteligente | 15% | 60% | 300% |
Conclusão:Sendo um dos maiores sistemas de transporte ferroviário urbano do mundo, o desenvolvimento da rede de metro de Pequim sempre afectou a vida dos cidadãos e o ritmo da cidade. A julgar pelos dados actuais, a rápida expansão continuará nos próximos cinco anos e a melhoria refinada da qualidade do serviço tornar-se-á o foco da próxima fase.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes